2026년 9월 29일 기준 KT망 월 1만원 이하 평생요금제는 89개이고, 가장 싼 것은 쉐이크모바일 [특가]쉐이크픽 알뜰 5G 5GB/100분 월 1,650원입니다. KT망을 빌려 쓰는 알뜰폰 가운데, 월 요금이 10,000원 이하인 요금제입니다.
| 요금제 | 월 요금 |
|---|---|
| KT 5G · 쉐이크모바일 [특가]쉐이크픽 알뜰 5G 5GB/100분 5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 5GB | 1,650원평생 할인 |
| KT · 티플러스 가성비플러스(6GB/350분)_평생요금 6GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 350분3개월 최소사용유심 5,500원 | 1,900원평생 할인 |
| KT 5G · 프리티 5G 든든한200분5G 5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분3개월 최소사용유심 4,400원 | 2,200원평생 할인 |
| KT 5G · 쉐이크모바일 [특가]쉐이크픽 알뜰 5G 7GB/100분 7GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 7GB | 2,200원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 아이즈 200분 10GB 10GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 10GB3개월 최소사용유심 5,500원 | 2,290원평생 할인 |
| KT · A모바일 알뜰A LTE 77 데이터 없음 · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분유심 무료 | 2,530원평생 할인 |
| KT · A모바일 A LTE 데이터 1GB 1GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 50분유심 무료 | 2,640원평생 할인 |
| KT · Well WELL 보편27 데이터 없음 · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 50분편의점 유심 8,800원 | 2,750원할인 없는 정가 |
| KT · KT스카이라이프 슬림 1GB/100분 1GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 1GB유심 6,600원 | 2,900원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]울트라(100분/15GB) 15GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 15GB3개월 최소사용유심 5,500원 | 3,000원평생 할인 |
| KT 5G · 핀다이렉트 L.POINT 스마트 20GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 20GB외국인·사업자 불가 외유심 6,600원결합 혜택 | 3,000원평생 할인 |
| KT 5G · 쉐이크모바일 [특가]쉐이크픽 알뜰 5G 15GB/100분 15GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 15GB | 3,200원평생 할인 |
| KT · A모바일 알뜰A LTE 베이직 500MB · 소진 후 안내 없음 · 통화 100분유심 무료 | 3,300원평생 할인 |
| KT · A모바일 A LTE 6000 500MB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 230분유심 무료 | 3,300원평생 할인 |
| KT · A모바일 A LTE 차단형 라이트 100MB · 소진 후 데이터 차단 · 통화 250분유심 무료 | 3,300원평생 할인 |
| KT · A모바일 A LTE 차단형 베이직 500MB · 소진 후 데이터 차단 · 통화 100분유심 무료 | 3,300원평생 할인 |
| KT 5G · 아이즈모바일 [K]5G 울트라(300분/15GB) 15GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 15GB3개월 최소사용유심 5,500원 | 3,300원평생 할인 |
| KT 5G · 핀다이렉트 핀다이렉트 Speed 10GB 10GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 10GB외국인·사업자 불가 외유심 6,600원결합 혜택 | 3,300원평생 할인 |
| KT · Well 공유 120분 데이터 없음 · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 120분편의점 유심 8,800원 | 3,300원할인 없는 정가 |
| KT · LG헬로모바일 조건없는 USIM LTE 500MB 500MB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 50분테더링 500MB | 3,740원평생 요금 |
| KT 5G · 이지모바일 EG 5G평생 2.5GB 2.5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 2.5GB유심 무료 | 3,850원평생 할인 |
| KT · Well WELL60분+500MB 500MB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 60분편의점 유심 8,800원 | 3,850원할인 없는 정가 |
| KT · 이지모바일 EG 데이터 300MB 300MB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분유심 무료 | 3,890원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 슬림 1.5GB/150분 1.5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 150분테더링 1.5GB유심 6,600원 | 3,900원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]톨(300분/1GB) 1GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 1GB3개월 최소사용유심 5,500원 | 4,200원평생 할인 |
| KT · A모바일 A LTE 차단형 스마트 500MB · 소진 후 데이터 차단 · 통화 230분유심 무료 | 4,400원평생 할인 |
| KT 5G · 프리티 (5G)더든든한200분15G 15GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분유심 4,400원 | 4,400원평생 할인 |
| KT 5G · 모빙 [K] 5G 200분3GB 3GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 3GB3개월 최소사용유심 4,400원 | 4,400원평생 할인 |
| KT · Well WELL250분+600MB 600MB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 250분편의점 유심 8,800원 | 4,400원할인 없는 정가 |
| KT · 아이즈모바일 [K]톨(100분/3GB) 3GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 3GB3개월 최소사용유심 5,500원 | 4,430원평생 할인 |
| KT 5G · 티플러스 5G 가성비플러스(10GB/350분)_평생요금 10GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 350분3개월 최소사용유심 5,500원 | 4,500원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]톨(500분/2GB) 2GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 500분테더링 2GB3개월 최소사용유심 5,500원 | 4,740원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 슬림 2GB/200분 2GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 2GB유심 6,600원 | 4,900원평생 할인 |
| KT · LG헬로모바일 조건없는 USIM LTE 1GB 1GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 50분테더링 1GB | 4,950원평생 요금 |
| KT · Well 공유 240분 데이터 없음 · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 240분편의점 유심 8,800원 | 4,950원할인 없는 정가 |
| KT · 모빙 쏙쏙 250분(5GB) 5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 250분테더링 5GB3개월 최소사용유심 4,400원 | 5,200원평생 할인 |
| KT 5G · 아이즈모바일 [K]5G 울트라(100분/20GB) 20GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 20GB3개월 최소사용유심 5,500원 | 5,500원평생 할인 |
| KT 5G · 프리티 (5G)더든든한200분20G 20GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분유심 4,400원 | 5,500원평생 할인 |
| KT · 고고모바일 고고 100분/1GB-데이터소진후 자동차단 1GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 5,500원할인 없는 정가 |
| KT · 모빙 쏙쏙 매일30분3GB 3GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 900분테더링 3GB3개월 최소사용유심 4,400원 | 5,500원평생 할인 |
| KT · 모빙 [K] 300분3GB 3GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 3GB3개월 최소사용유심 4,400원 | 5,500원평생 할인 |
| KT · Well 데이터무한 55 데이터 없음 · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 50분편의점 유심 8,800원 | 5,500원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 아이즈모바일 [K]5G 울트라(300분/20GB) 20GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 20GB3개월 최소사용유심 5,500원 | 5,700원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]울트라(500분/20GB) 20GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 500분테더링 20GB3개월 최소사용유심 5,500원 | 5,900원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 슬림 3GB/300분 3GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 3GB유심 6,600원 | 5,900원평생 할인 |
| KT · LG헬로모바일 CU USIM 1.5GB 150분 1.5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 150분테더링 1.5GB | 5,940원평생 요금 |
| KT · 티플러스 우체국 티플 데이터6G 6GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분3개월 최소사용유심 5,500원 | 6,000원평생 요금 |
| KT · LG헬로모바일 CU USIM 2GB 100분 2GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 2GB | 6,050원평생 요금 |
| KT · 고고모바일 데이터 무제한 100분/100건 데이터 없음 · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 100분 | 6,160원할인 없는 정가 |
| KT · 아이즈모바일 [K]그란데(500분/6GB) 6GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 500분테더링 6GB3개월 최소사용유심 5,500원 | 6,200원평생 할인 |
| KT · 모빙 쏙쏙 100분(6GB) 6GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 6GB3개월 최소사용유심 4,400원 | 6,400원평생 할인 |
| KT · 이야기모바일 내맘대로K(60분+300MB) 300MB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 60분유심 4,400원 | 6,600원할인 없는 정가 |
| KT · 모빙 쏙쏙 매일30분5GB 5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 900분테더링 5GB3개월 최소사용유심 4,400원 | 6,600원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 통화 충분 1.5GB 1.5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 1.5GB유심 6,600원 | 6,600원평생 할인 |
| KT · A모바일 A 스탠다드 15GB/200분 15GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분유심 무료 | 6,820원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 1.5GB+ 1.5GB · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 무제한테더링 1.5GB유심 6,600원 | 6,900원평생 할인 |
| KT · 고고모바일 프리 150분 데이터 없음 · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 150분 | 7,040원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 100분/1GB-데이터소진후 자동차단 1GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 7,260원할인 없는 정가 |
| KT · LG헬로모바일 헬로 USIM 2GB 200분 2GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 2GB | 7,370원평생 요금 |
| KT · 티플러스 티플 10GB(10GB/0분) 10GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 0분3개월 최소사용유심 5,500원 | 7,500원평생 요금 |
| KT 5G · 티플러스 5G 가성비플러스(15GB/350분)_평생요금 15GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 350분3개월 최소사용유심 5,500원 | 7,500원평생 할인 |
| KT · 이야기모바일 내맘대로K(60분+500MB) 500MB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 60분3개월 유지유심 4,400원 | 7,700원평생 할인 |
| KT · 고고모바일 LTE 휴대폰 100분/1.5GB 1.5GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 7,700원할인 없는 정가 |
| KT · KT스카이라이프 통화 충분 2.5GB 2.5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 2.5GB유심 6,600원 | 7,700원평생 할인 |
| KT 5G · 더원모바일 ONE 5G 1GB 100분 / 평생 1GB · 소진 후 안내 없음 · 통화 100분3개월 최소사용유심 6,600원 | 7,700원평생 할인 |
| KT 5G · Well 5G 가성비 2GB · 소진 후 데이터 차단 · 통화 50분편의점 유심 8,800원 | 7,700원할인 없는 정가 |
| KT 5G · KT스카이라이프 5G 슬림 3GB/200분 3GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분테더링 3GB유심 6,600원 | 7,900원평생 할인 |
| KT · 티플러스 티플 10GB(10GB/100분) 10GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분3개월 최소사용유심 5,500원 | 7,990원평생 요금 |
| KT · 모빙 쏙쏙 100분(10GB) 10GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 10GB3개월 최소사용유심 4,400원 | 8,000원평생 할인 |
| KT · 고고모바일 고고 100분/2.2GB+1Mbps 2.2GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 100분 | 8,360원할인 없는 정가 |
| KT · 티플러스 티플 10GB(10GB/200분) 10GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분3개월 최소사용유심 5,500원 | 8,500원평생 요금 |
| KT · 고고모바일 고고 200분/2GB-데이터소진후 자동차단 2GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 8,800원할인 없는 정가 |
| KT · 모빙 [K] 50분1.2GB 1.2GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 50분테더링 1.2GB3개월 최소사용유심 4,400원 | 8,800원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 더원모바일 ONE 5G 2GB 100분 / 평생 2GB · 소진 후 안내 없음 · 통화 100분3개월 최소사용유심 6,600원 | 8,800원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 통화 충분 4.5GB 4.5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 4.5GB유심 6,600원 | 8,850원평생 할인 |
| KT 5G · KT스카이라이프 5G 통화 충분 3GB 3GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 무제한테더링 3GB유심 6,600원 | 8,900원평생 할인 |
| KT 5G · KT스카이라이프 5G 슬림 6GB/200분 6GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분테더링 6GB유심 6,600원 | 8,900원평생 할인 |
| KT · 티플러스 가성비플러스(20GB/350분)_평생요금 20GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 350분3개월 최소사용유심 5,500원 | 8,900원평생 할인 |
| KT · 티플러스 티플 10GB(10GB/300분) 10GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분3개월 최소사용유심 5,500원 | 8,990원평생 요금 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 100분/3GB-데이터소진후 자동차단 3GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 9,020원할인 없는 정가 |
| KT · LG헬로모바일 헬로 USIM 수다 1.5GB 1.5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 1.5GB | 9,130원평생 요금 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/3GB 3GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 9,790원할인 없는 정가 |
| KT · 이야기모바일 내맘대로K(60분+1GB) 1GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 60분유심 4,400원 | 9,900원할인 없는 정가 |
| KT · 아이즈모바일 아이즈 100분 5GB 5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 5GB3개월 최소사용유심 5,500원 | 9,900원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 고고 200분/3GB 3GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 9,900원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 200분/3GB-데이터소진후 자동차단 3GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 9,900원할인 없는 정가 |
| KT · LG헬로모바일 슬림 안심 USIM 1GB 100분 1GB · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 100분테더링 1GB | 9,900원평생 요금 |
| KT 5G · 쉐이크모바일 쉐이크X이투스(한강좌) 5G 7GB/100분 7GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 7GB | 9,900원평생 할인 |
| KT 5G · 쉐이크모바일 쉐이크X이투스(대치동) 5G 7GB/100분 7GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 7GB | 9,900원평생 할인 |
2026년 9월 29일 기준 KT망 월 1만원 이하 평생요금제 가운데 싼 차례로 세 개입니다.
1. 쉐이크모바일 "[특가]쉐이크픽 알뜰 5G 5GB/100분" 월 1,650원 (5GB, 소진 후 추가 요금(과금), 통화 100분, KT망)
2. 티플러스 "가성비플러스(6GB/350분)_평생요금" 월 1,900원 (6GB, 소진 후 추가 요금(과금), 통화 350분, KT망)
3. 프리티 "5G 든든한200분5G" 월 2,200원 (5GB, 소진 후 추가 요금(과금), 통화 200분, KT망)
2026년 9월 29일 기준 가장 싼 것은 쉐이크모바일 "[특가]쉐이크픽 알뜰 5G 5GB/100분" 월 1,650원 (5GB, 소진 후 추가 요금(과금), 통화 100분, KT망)입니다.
2026년 9월 29일 기준 89개이고 통신사는 14곳입니다. 월 요금 중앙값은 5,900원입니다. KT망을 빌려 쓰는 알뜰폰 가운데, 월 요금이 10,000원 이하인 요금제입니다.
2026년 9월 29일 기준 쉐이크모바일는 쉐이크X이투스(대치동) 5G 7GB/100분 월 9,900원, 티플러스는 티플 10GB(10GB/300분) 월 8,990원, 프리티는 (5G)더든든한200분20G 월 5,500원, 아이즈모바일는 아이즈 100분 5GB 월 9,900원, A모바일는 A 스탠다드 15GB/200분 월 6,820원입니다. 그 밖에 9곳이 더 있습니다.
여기에는 통신사가 평생 할인이라고 밝힌 요금제와 할인이 아예 없는 정가 요금제만 넣습니다. 몇 개월 뒤 요금이 오르는 기간 할인 요금제는 뺐습니다. 각 요금제 상세에서 통신사 공식 홈페이지 원문을 그대로 볼 수 있습니다.