알뜰폰 유심비와 eSIM 발급비는 통신사마다 다르고, 요금제에 따라 유심을 무료로 주기도 합니다. 2026년 11월 22일 기준 통신사 공통 안내에 유심 무료를 적은 곳은 4곳(시월모바일, 이지모바일, A모바일, KG모바일)이고, 개별 요금제에 "유심 무료"라고 적은 평생요금제는 111개(통신사 4곳: 시월모바일, A모바일, KG모바일, 이지모바일)입니다.
통신사 공식 페이지에 적힌 유심비·eSIM 발급비·배송비 문구는 알뜰폰 유심비·eSIM·배송비 비교와 유심비 무료 통신사·요금제 총정리에 그대로 모아 두었습니다.
| 요금제 | 월 요금 |
|---|---|
| LG U+ 5G · 시월모바일 시월5G 200분5GB(평생) 5GB(198원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 5GB3개월 유지유심 무료 | 990원평생 할인 |
| LG U+ · 시월모바일 시월 300분5GB(평생) 5GB(308원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 5GB3개월 유지유심 무료 | 1,540원평생 할인 |
| LG U+ · 시월모바일 시월 60분1GB(평생) 1GB(1,870원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 60분테더링 1GB3개월 유지유심 무료 | 1,870원평생 할인 |
| LG U+ · 시월모바일 시월 200분2.5GB(평생) 2.5GB(836원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 2.5GB3개월 유지유심 무료 | 2,090원평생 할인 |
| KT · A모바일 알뜰A LTE 77 데이터 없음 · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분유심 무료 | 2,530원평생 할인 |
| KT · A모바일 A LTE 데이터 1GB 1GB(2,640원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 50분유심 무료 | 2,640원평생 할인 |
| LG U+ 5G · 시월모바일 시월5G 200분7GB(평생) 7GB(393원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 7GB3개월 유지유심 무료 | 2,750원평생 할인 |
| LG U+ · 시월모바일 시월 100분1GB+(평생) 1GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 100분테더링 1GB3개월 유지유심 무료 | 3,080원평생 할인 |
| KT · A모바일 알뜰A LTE 베이직 500MB(6,600원/GB) · 소진 후 안내 없음 · 통화 100분유심 무료 | 3,300원평생 할인 |
| KT · A모바일 A LTE 6000 500MB(6,600원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 230분유심 무료 | 3,300원평생 할인 |
2026년 11월 22일 기준 통신사 공통 안내에 유심 무료를 적은 곳은 시월모바일, 이지모바일, A모바일, KG모바일이며, 개별 평생요금제에 유심 무료를 명시한 통신사는 시월모바일, A모바일, KG모바일, 이지모바일(총 111개 요금제)입니다.
요금제마다 "유심 무료"라고 적은 평생요금제 중 가장 싼 것은 시월모바일 "시월5G 200분5GB(평생)" 월 990원 (5GB, 소진 후 추가 요금(과금), 통화 200분, LG U+망)입니다. 조건이 붙을 수 있으니 요금제 상세의 원문을 확인하세요.