2026년 10월 4일 기준 5G 평생요금제는 276개, LTE는 956개입니다. 5G 최저는 쉐이크모바일 "[특가]쉐이크픽 알뜰 5G 5GB/100분" 월 1,650원 (5GB, 소진 후 추가 요금(과금), 통화 100분, KT망), LTE 최저는 조이텔 "JOY 100분 5GB" 월 400원 (5GB, 소진 후 추가 요금(과금), 통화 100분, SKT망)입니다.
| 요금제 | 월 요금 |
|---|---|
| KT 5G · 쉐이크모바일 [특가]쉐이크픽 알뜰 5G 5GB/100분 5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 5GB | 1,650원평생 할인 |
| LG U+ 5G · 티플러스 5G 가성비플러스(5GB/350분)_평생요금 5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 350분3개월 최소사용유심 5,500원 | 1,900원평생 할인 |
| LG U+ 5G · 모나 5G_모나120분6G 6GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 120분유심 8,800원 | 1,990원평생 할인 |
| LG U+ 5G · 모나 5G_모나500분6G 6GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 500분유심 8,800원 | 1,990원평생 할인 |
| KT 5G · 프리티 5G 든든한200분5G 5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분3개월 최소사용유심 4,400원 | 2,200원평생 할인 |
| KT 5G · 쉐이크모바일 [특가]쉐이크픽 알뜰 5G 7GB/100분 7GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 7GB | 2,200원평생 할인 |
| LG U+ 5G · 모나 5G_모나210분6G 6GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 210분유심 8,800원 | 2,400원평생 할인 |
| SKT 5G · 조이텔 5G JOY 300분 5GB 5GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분 | 2,640원평생 할인 |
| LG U+ 5G · 시월모바일 시월5G 200분7GB(평생) 7GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 7GB3개월 유지 | 2,750원평생 할인 |
| LG U+ 5G · 모나 5G_모나300분6G 6GB · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분유심 8,800원 | 2,850원평생 할인 |
2026년 10월 4일 기준 쉐이크모바일 "[특가]쉐이크픽 알뜰 5G 5GB/100분" 월 1,650원 (5GB, 소진 후 추가 요금(과금), 통화 100분, KT망)입니다.
2026년 10월 4일 기준 평생요금제 중 5G 276개, LTE 956개입니다. 5G 요금제는 5G를 지원하는 휴대폰에서 쓸 수 있습니다.