2026년 11월 15일 기준 KT망 테더링 되는 평생요금제는 247개이고, 가장 싼 것은 쉐이크모바일 [특가]쉐이크픽 알뜰 5G 5GB/100분 월 1,650원입니다. KT망을 빌려 쓰는 알뜰폰 가운데, 통신사가 테더링(핫스팟) 한도를 공식 홈페이지에 밝힌 요금제입니다.
| 평생요금제 최저가 (247개 중 1위) | 월 1,650원 (해지할 때까지 요금 불변 · 24개월 총액 39,600원) · 쉐이크모바일 [특가]쉐이크픽 알뜰 5G 5GB/100분 |
|---|---|
| 기간할인 초기 최저가 (385개 중 1위) | 처음 4개월 월 0원 → 5개월째부터 월 9,900원 (24개월 총액 198,000원) · 아시아모바일 A9 |
| 기간할인 24개월 총액 최저 | 처음 7개월 월 110원 → 이후 월 6,600원 (24개월 총액 112,970원) · 핀다이렉트 핀다이렉트e Xtra 1GB |
2026년 11월 15일 13:06 기계 대조: 이 목록 247개 중 246개는 게시값이 통신사 공식 화면의 칸 글자와 모두 일치했고, 1개는 불일치가 있어 확인 중입니다. 불일치는 정정 기록, 대조 방법과 누적 결과는 정확도에 공개합니다.
| 요금제 | 월 요금 |
|---|---|
| KT 5G · 쉐이크모바일 [특가]쉐이크픽 알뜰 5G 5GB/100분 5GB(330원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 5GB | 1,650원평생 할인 |
| KT 5G · 쉐이크모바일 [특가]쉐이크픽 알뜰 5G 7GB/100분 7GB(314원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 7GB | 2,200원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]그란데(100분/6GB) 6GB(433원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 6GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 2,600원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 슬림 1GB/100분 1GB(2,900원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 1GB유심비 6,600원 | 2,900원평생 할인 |
| KT 5G · 쉐이크모바일 [특가]쉐이크픽 알뜰 5G 15GB/100분 15GB(213원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 15GB | 3,200원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 아이즈 200분 10GB 10GB(350원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 10GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 3,500원평생 할인 |
| KT · LG헬로모바일 조건없는 USIM LTE 500MB 500MB(7,480원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 50분테더링 500MB | 3,740원평생 요금 |
| KT 5G · 이지모바일 EG 5G평생 2.5GB 2.5GB(1,540원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 2.5GB유심 무료 | 3,850원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 슬림 1.5GB/150분 1.5GB(2,600원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 150분테더링 1.5GB유심비 6,600원 | 3,900원평생 할인 |
| KT · 모빙 쏙쏙 250분(5GB) 5GB(820원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 250분테더링 5GB3개월 내 최소사용량유심비 4,400원 | 4,100원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]톨(300분/1GB) 1GB(4,200원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 1GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 4,200원평생 할인 |
| KT · 모빙 쏙쏙 300분5GB 5GB(880원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 5GB3개월 내 최소사용량유심비 4,400원 | 4,400원평생 할인 |
| KT 5G · 모빙 [K] 5G 200분3GB 3GB(1,467원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 3GB3개월 내 최소사용량유심비 4,400원 | 4,400원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]톨(100분/3GB) 3GB(1,477원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 3GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 4,430원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]톨(500분/2GB) 2GB(2,370원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 500분테더링 2GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 4,740원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 슬림 2GB/200분 2GB(2,450원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 2GB유심비 6,600원 | 4,900원평생 할인 |
| KT · LG헬로모바일 조건없는 USIM LTE 1GB 1GB(4,950원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 50분테더링 1GB | 4,950원평생 요금 |
| KT 5G · 아이즈모바일 [K]5G 울트라(300분/15GB) 15GB(367원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 15GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 5,500원평생 할인 |
| KT · 모빙 쏙쏙 매일30분5GB 5GB(1,100원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 900분테더링 5GB3개월 내 최소사용량유심비 4,400원 | 5,500원평생 할인 |
| KT · 모빙 쏙쏙 매일30분3GB 3GB(1,833원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 900분테더링 3GB3개월 내 최소사용량유심비 4,400원 | 5,500원평생 할인 |
| KT 5G · 모빙 [K] 5G 300분6GB 6GB(917원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 6GB3개월 내 최소사용량유심비 4,400원 | 5,500원평생 할인 |
| KT · 모빙 [K] 300분3GB 3GB(1,833원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 3GB3개월 내 최소사용량유심비 4,400원 | 5,500원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 슬림 3GB/300분 3GB(1,967원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 3GB유심비 6,600원 | 5,900원평생 할인 |
| KT · LG헬로모바일 CU USIM 1.5GB 150분 1.5GB(3,960원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 150분테더링 1.5GB | 5,940원평생 요금 |
| KT · LG헬로모바일 CU USIM 2GB 100분 2GB(3,025원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 2GB | 6,050원평생 요금 |
| KT · 아이즈모바일 [K]그란데(500분/6GB) 6GB(1,033원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 500분테더링 6GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 6,200원평생 할인 |
| KT · 모빙 쏙쏙 100분(6GB) 6GB(1,067원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 6GB3개월 내 최소사용량유심비 4,400원 | 6,400원평생 할인 |
| KT · 이야기모바일 내맘대로K(60분+300MB) 300MB(22,000원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 60분테더링 300MB유심비 4,400원 | 6,600원할인 없는 정가 |
| KT · KT스카이라이프 통화 충분 1.5GB 1.5GB(4,400원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 1.5GB유심비 6,600원 | 6,600원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 1.5GB+ 1.5GB · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 무제한테더링 1.5GB유심비 6,600원 | 6,900원평생 할인 |
| KT · LG헬로모바일 헬로 USIM 2GB 200분 2GB(3,685원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 2GB | 7,370원평생 요금 |
| KT · 이야기모바일 내맘대로K(60분+500MB) 500MB(15,400원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 60분테더링 500MB3개월 유지유심비 4,400원 | 7,700원평생 할인 |
| KT 5G · 아이즈모바일 [K]5G 울트라(100분/20GB) 20GB(385원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 20GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 7,700원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 통화 충분 2.5GB 2.5GB(3,080원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 2.5GB유심비 6,600원 | 7,700원평생 할인 |
| KT 5G · 아이즈모바일 [K]5G 울트라(300분/20GB) 20GB(395원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 20GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 7,900원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]울트라(500분/20GB) 20GB(395원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 500분테더링 20GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 7,900원평생 할인 |
| KT 5G · KT스카이라이프 5G 슬림 3GB/200분 3GB(2,633원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분테더링 3GB유심비 6,600원 | 7,900원평생 할인 |
| KT · 모빙 쏙쏙 100분(10GB) 10GB(800원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 10GB3개월 내 최소사용량유심비 4,400원 | 8,000원평생 할인 |
| KT 5G · 핀다이렉트 L.POINT 스마트 20GB(400원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 20GB외국인·사업자 불가 외 2유심비 6,600원인터넷 결합 | 8,000원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 통화 충분 4.5GB 4.5GB(1,967원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 4.5GB유심비 6,600원 | 8,850원평생 할인 |
| KT 5G · KT스카이라이프 5G 통화 충분 3GB 3GB(2,967원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 무제한테더링 3GB유심비 6,600원 | 8,900원평생 할인 |
| KT 5G · KT스카이라이프 5G 슬림 6GB/200분 6GB(1,483원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분테더링 6GB유심비 6,600원 | 8,900원평생 할인 |
| KT · LG헬로모바일 헬로 USIM 수다 1.5GB 1.5GB(6,087원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 1.5GB | 9,130원평생 요금 |
| KT · 이야기모바일 내맘대로K(60분+1GB) 1GB(9,900원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 60분테더링 1GB유심비 4,400원 | 9,900원할인 없는 정가 |
| KT · 아이즈모바일 아이즈 100분 5GB 5GB(1,980원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 5GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 9,900원할인 없는 정가 |
| KT · LG헬로모바일 슬림 안심 USIM 1GB 100분 1GB · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 100분테더링 1GB | 9,900원평생 요금 |
| KT 5G · 쉐이크모바일 쉐이크X이투스(한강좌) 5G 7GB/100분 7GB(1,414원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 7GB | 9,900원평생 할인 |
| KT 5G · 쉐이크모바일 쉐이크X이투스(대치동) 5G 7GB/100분 7GB(1,414원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 7GB | 9,900원평생 할인 |
| KT · LG헬로모바일 The 착한 데이터 USIM 2GB(new) 2GB(5,060원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 2GB | 10,120원평생 요금 |
| KT · LG헬로모바일 CU USIM 3GB 250분 3GB(3,410원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 250분테더링 3GB | 10,230원평생 요금 |
| KT · KT스카이라이프 통화 충분 6.5GB 6.5GB(1,677원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 6.5GB유심비 6,600원 | 10,900원평생 할인 |
| KT 5G · KT스카이라이프 5G 슬림 10GB/200분 10GB(1,090원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분테더링 10GB유심비 6,600원 | 10,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 7GB+_밀리의서재 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB구독모바일 결합 +5GB | 11,000원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 [특가]쉐이크 LTE 7GB+_밀리의서재 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB구독 | 11,000원평생 할인 |
| KT · LG헬로모바일 The 착한 데이터 USIM 300MB 300MB(38,500원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 300MB | 11,550원평생 요금 |
| KT · KT스카이라이프 데이터 충분 2.2GB+/100분 2.2GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 100분테더링 2.2GB유심비 6,600원 | 11,700원평생 요금 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 2.5GB+ 2.5GB · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 무제한테더링 2.5GB유심비 6,600원 | 11,800원평생 할인 |
| KT 5G · KT스카이라이프 5G 통화 충분 6GB 6GB(1,983원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 무제한테더링 6GB유심비 6,600원 | 11,900원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]무한7GB+ 밀리의서재 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB3개월 내 최소사용량구독유심비 5,500원모바일 결합 +5GB | 12,500원평생 할인 |
| KT 5G · 아이즈모바일 [K]5G 울트라(300분/30GB) 30GB(430원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 30GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 12,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 7GB+_모아진 무제한 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB구독 | 12,900원평생 할인 |
| KT · LG헬로모바일 헬로 USIM 5GB 200분 5GB(2,596원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 5GB | 12,980원평생 요금 |
| KT · 쉐이크모바일 [특가]쉐이크 LTE 7GB+_Npay 5,000원 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB네이버페이 | 13,000원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 7GB+_Npay 5,000원 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB네이버페이 | 13,000원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 4.5GB+ 4.5GB · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 무제한테더링 4.5GB유심비 6,600원 | 13,200원평생 요금 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 10GB+_밀리의서재 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB구독모바일 결합 +10GB | 13,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 10GB+_CU20% 할인 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB | 13,900원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 통화 충분 10GB 10GB(1,390원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 10GB유심비 6,600원 | 13,900원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 데이터 충분 5GB+/100분 5GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 100분테더링 5GB유심비 6,600원 | 14,300원평생 요금 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 7GB+_밀리의서재+알라미+마이루틴 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB구독 | 14,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 7GB+_지니뮤직 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB구독포인트모바일 결합 +5GB | 14,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 7GB+_올리브영 5,000원 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB | 14,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 7GB+_다이소 5,000원 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB상품권 | 14,900원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 6GB+ 6GB · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 무제한테더링 6GB유심비 6,600원 | 14,900원평생 요금 |
| KT 5G · KT스카이라이프 5G 통화 충분 10GB 10GB(1,490원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 무제한테더링 10GB유심비 6,600원 | 14,900원평생 할인 |
| KT · 이야기모바일 내맘대로K(60분+2GB) 2GB(7,700원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 60분테더링 2GB3개월 유지유심비 4,400원 | 15,400원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 10GB+_올리브영 5,000원 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB | 15,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 10GB+_다이소 5,000원 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB상품권 | 15,900원평생 할인 |
| KT 5G · KT스카이라이프 5G 모두 충분 안심 6GB+ 6GB · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 무제한테더링 6GB유심비 6,600원 | 15,900원평생 할인 |
| KT 5G · 이야기모바일 이야기K 5G 데이터 충분 10GB/200분 10GB(1,650원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 10GB3개월 유지유심비 4,400원 | 16,500원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 7GB+(후후안심) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB유심비 6,600원모바일 결합 +5GB | 16,700원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 7GB+(모아진) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB유심비 6,600원모바일 결합 +5GB | 16,700원평생 할인 |
| KT · LG헬로모바일 CU USIM 7GB 180분 7GB(2,400원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 180분테더링 7GB | 16,800원평생 요금 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 7GB+(밀리의서재) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB구독유심비 6,600원모바일 결합 +5GB | 16,800원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 15GB+_CU20% 할인 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 15GB | 16,900원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 통화 충분 15GB 15GB(1,127원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 15GB유심비 6,600원 | 16,900원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]무한10GB+ 밀리의서재 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB3개월 내 최소사용량구독유심비 5,500원모바일 결합 +10GB | 17,000원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 7GB+(CU) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB유심비 6,600원모바일 결합 +5GB | 17,100원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 10GB+ 10GB · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB유심비 6,600원 | 17,900원평생 할인 |
| KT 5G · KT스카이라이프 5G 통화 충분 15GB 15GB(1,193원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 무제한테더링 15GB유심비 6,600원 | 17,900원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 7GB+(Pay_3000) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB네이버페이유심비 6,600원모바일 결합 +5GB | 18,100원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]벤티(300분/7GB) 7GB(2,643원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 300분테더링 7GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 18,500원할인 없는 정가 |
| KT · A모바일 A 올라잇 7GB+ 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB유심 무료 | 18,700원평생 할인 |
| KT 5G · 이야기모바일 이야기K 5G 안심 6GB+ 6GB · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 무제한테더링 6GB3개월 유지유심비 4,400원 | 18,700원평생 할인 |
| KT · 아정당 알뜰폰 기본요금제 7GB + 1Mbps 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB미성년·외국인 불가유심비 6,600원 | 18,900원할인 없는 정가 |
| KT · 아이즈모바일 [K]무한15GB+ 밀리의서재 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 15GB3개월 내 최소사용량구독유심비 5,500원모바일 결합 +10GB | 18,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 15GB+_올리브영 5,000원 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 15GB | 18,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 15GB+_다이소 5,000원 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 15GB상품권 | 18,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 15GB+_Npay 5,000원 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 15GB네이버페이 | 18,900원평생 할인 |
| KT 5G · KT스카이라이프 5G 슬림 20GB/200분 20GB(945원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분테더링 20GB유심비 6,600원 | 18,900원평생 할인 |
| KT 5G · KT스카이라이프 5G 모두 충분 안심 10GB+ 10GB · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB유심비 6,600원 | 18,900원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 7GB+(Pay_5000) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB네이버페이유심비 6,600원모바일 결합 +5GB | 19,000원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 7GB+(다이소_5000) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB포인트유심비 6,600원모바일 결합 +5GB | 19,000원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 7GB+(올리브영_5000) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB포인트유심비 6,600원모바일 결합 +5GB | 19,000원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 10GB+(모아진) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB유심비 6,600원모바일 결합 +10GB | 19,300원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 10GB+(밀리의서재) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB구독유심비 6,600원모바일 결합 +10GB | 19,400원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 7GB+(지니뮤직) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB구독포인트유심비 6,600원모바일 결합 +5GB | 19,500원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 10GB+(CU) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB유심비 6,600원모바일 결합 +10GB | 19,700원평생 할인 |
| KT · 이야기모바일 이야기K 200분+1.5GB 1.5GB(13,200원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분테더링 1.5GB3개월 유지유심비 4,400원 | 19,800원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]아이즈특판7GB+ 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 19,800원할인 없는 정가 |
| KT · LG헬로모바일 조건없는 USIM LTE 수다 750MB 750MB(26,400원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 130분테더링 750MB | 19,800원평생 요금 |
| KT · LG헬로모바일 The 착한 데이터 USIM 100MB 100MB(198,000원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 100MB | 19,800원평생 요금 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 15GB+/100분_밀리의서재 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 100분테더링 15GB구독모바일 결합 +10GB | 19,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 15GB+/100분_CU20% 할인 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 100분테더링 15GB | 19,900원평생 할인 |
| KT 5G · 쉐이크모바일 쉐이크X이투스(전강좌) 5G 7GB/100분 7GB(2,843원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 7GB | 19,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 15GB+/100분_모아진 무제한 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 100분테더링 15GB구독 | 19,900원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 통화 충분 20GB 20GB(1,005원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 무제한테더링 20GB유심비 6,600원 | 20,100원평생 할인 |
| KT 5G · 이야기모바일 이야기K 5G 안심 8GB+ 8GB · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 무제한테더링 8GB3개월 유지유심비 4,400원 | 20,900원평생 할인 |
| KT · LG헬로모바일 보편 USIM 10GB 10GB(2,090원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 10GB | 20,900원평생 요금 |
| KT · LG헬로모바일 CU USIM 10GB 100분 10GB(2,090원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 10GB | 20,900원평생 요금 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 15GB+(후후안심) 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 15GB유심비 6,600원모바일 결합 +10GB | 21,200원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 15GB+(모아진) 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 15GB유심비 6,600원모바일 결합 +10GB | 21,400원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 15GB+(밀리의서재) 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 15GB구독유심비 6,600원모바일 결합 +10GB | 21,500원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 10GB+(다이소_5000) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB포인트유심비 6,600원모바일 결합 +10GB | 21,500원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 10GB+(올리브영_5000) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB포인트유심비 6,600원모바일 결합 +10GB | 21,500원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 10GB+(Pay_5000) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB네이버페이유심비 6,600원모바일 결합 +10GB | 21,500원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 15GB+/100분_지니뮤직 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 100분테더링 15GB구독포인트모바일 결합 +10GB | 21,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 15GB+/300분_CU20% 할인 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 300분테더링 15GB | 21,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크X이투스(대치동) LTE 7GB+_네이버페이 3,000원 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB네이버페이 | 21,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크X이투스(한강좌) LTE 7GB+_네이버페이 3,000원 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 7GB네이버페이 | 21,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 15GB+/100분_올리브영 5,000원 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 100분테더링 15GB구독 | 21,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 15GB+/100분_다이소 5,000원 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 100분테더링 15GB상품권 | 21,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 15GB+/100분_Npay 5,000원 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 100분테더링 15GB네이버페이 | 21,900원평생 할인 |
| KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 15GB+/300분_밀리의서재 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 300분테더링 15GB구독모바일 결합 +10GB | 21,900원평생 할인 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 15GB+(CU) 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 15GB유심비 6,600원모바일 결합 +10GB | 21,900원평생 할인 |
| KT 5G · 이야기모바일 이야기K 5G 안심 10GB+ 10GB · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB3개월 유지유심비 4,400원 | 22,000원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]아이즈특판10GB+ 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 22,000원할인 없는 정가 |
| KT · KT스카이라이프 모두 충분 10GB+(지니뮤직) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB구독포인트유심비 6,600원모바일 결합 +10GB | 22,000원평생 할인 |
| KT · A모바일 A 올라잇 10GB+ 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한테더링 10GB유심 무료 | 23,100원평생 할인 |
| KT · 아이즈모바일 [K]울트라(100분/15GB) 15GB(1,540원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분테더링 15GB3개월 내 최소사용량유심비 5,500원 | 23,100원할인 없는 정가 |
