2026년 11월 15일 기준 고고모바일의 일반 평생 할인·정가 요금제는 0개이며, 기간 할인 120개가 있습니다.
24개월 합계가 가장 낮은 기간 할인 요금제: 고고 100분/1GB-데이터소진후 자동차단 — 처음 12개월 월 1,800원, 이후 월 5,500원 (24개월 합계 87,600원)
| 유심비 | 일반유심 : 6,600원 / NFC유심 8,800원 / 단, 요금제 상관없이 일반유심 택배배송으로 신청하시는 경우 1회 무상으로 제공됩니다. (공식 화면에 없음 — 2026-10-22 고고모바일 고객센터 메일 답변 원문) 출처 › |
|---|---|
| eSIM 발급비 | eSIM 삭제 시 재발급 비용 2,750원이 추가 발생됩니다. 출처 › |
| 배송비 | 고객님을 위한 무료 배송 서비스 출처 › |
| 결합 | 통신사 페이지에서 확인 못 함 |
| 가입 후 고고모바일 휴대폰에서만 | 114 (무료) |
|---|---|
| KT망 | 1533-6723 (유료) |
| SKT망 | 1670-9098 (유료) |
| 운영 시간 | 평일 09:30 ~ 18:00 / 토,일, 공휴일 휴무 |
| 요금제 | 처음 월 요금 |
|---|---|
| KT · 고고모바일 고고 100분/1GB-데이터소진후 자동차단 1GB(1,800원/GB) · 소진 후 데이터 차단 · 통화 100분 | 1,800원12개월 뒤 5,500원 |
| KT · 고고모바일 프리 150분 데이터 없음 · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 150분 | 1,700원12개월 뒤 7,040원 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 100분/1GB(안심차단) 1GB(2,200원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 2,200원12개월 뒤 6,600원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 100분/1GB 1GB(2,200원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 2,200원12개월 뒤 6,600원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 100분/1GB-데이터소진후 자동차단 1GB(1,800원/GB) · 소진 후 데이터 차단 · 통화 100분 | 1,800원12개월 뒤 7,260원 |
| KT · 고고모바일 LTE 휴대폰 100분/1.5GB 1.5GB(1,333원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 2,000원12개월 뒤 7,700원 |
| KT · 고고모바일 데이터 무제한 100분/100건 데이터 없음 · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 100분 | 3,000원12개월 뒤 6,710원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 100분/3GB-데이터소진후 자동차단 3GB(900원/GB) · 소진 후 데이터 차단 · 통화 100분 | 2,700원12개월 뒤 9,020원 |
| KT · 고고모바일 고고 200분/2GB-데이터소진후 자동차단 2GB(1,500원/GB) · 소진 후 데이터 차단 · 통화 200분 | 3,000원12개월 뒤 8,800원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 200분/2GB 2GB(1,500원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 3,000원12개월 뒤 8,800원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 100분/3GB 3GB(1,033원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 3,100원12개월 뒤 8,800원 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 200분/2GB(안심차단) 2GB(1,650원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 3,300원12개월 뒤 8,800원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/3GB 3GB(1,033원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 3,100원12개월 뒤 9,790원 |
| KT · 고고모바일 고고 200분/3GB 3GB(1,133원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 3,400원12개월 뒤 9,900원 |
| KT · 고고모바일 LTE 200분/3GB-데이터소진후 자동차단 3GB(1,133원/GB) · 소진 후 데이터 차단 · 통화 200분 | 3,400원12개월 뒤 9,900원 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 200분/3GB 3GB(1,267원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 3,800원12개월 뒤 9,900원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 휴대폰 200분/4GB 4GB(875원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 3,500원12개월 뒤 10,670원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 고고 100분/5GB 5GB(720원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 100분 | 3,600원12개월 뒤 10,890원 |
| KT · 고고모바일 고고 100분/2.2GB+1Mbps 2.2GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 100분 | 3,700원12개월 뒤 11,000원 |
| KT · 고고모바일 LTE 200분/4GB-데이터소진후 자동차단 4GB(1,000원/GB) · 소진 후 데이터 차단 · 통화 200분 | 4,000원12개월 뒤 11,000원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 100분/1GB+1M 1GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 100분 | 5,000원12개월 뒤 10,230원 |
| KT · 고고모바일 LTE 100분/1GB+1M 1GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 100분 | 5,000원12개월 뒤 10,230원 |
| SKT 5G · 고고모바일 고고 5G 100분/5GB 5GB(800원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 4,000원12개월 뒤 11,550원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 200분/5GB 5GB(880원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 4,400원12개월 뒤 11,220원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/5GB 5GB(800원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 4,000원12개월 뒤 11,660원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 100분/6GB 6GB(750원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 4,500원12개월 뒤 11,550원 |
| SKT 5G · 고고모바일 5G 200분/5GB 5GB(880원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 4,400원12개월 뒤 12,100원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 200분/6GB 6GB(800원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 4,800원12개월 뒤 12,100원 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 300분/5GB 5GB(880원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분 | 4,400원12개월 뒤 13,200원 |
| SKT 5G · 고고모바일 5G 300분/5GB 5GB(940원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분 | 4,700원12개월 뒤 13,090원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/6GB-데이터소진후 자동차단 6GB(833원/GB) · 소진 후 데이터 차단 · 통화 200분 | 5,000원12개월 뒤 13,200원 |
| KT · 고고모바일 고고 300분/5GB 5GB(1,000원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분 | 5,000원12개월 뒤 13,640원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 200분/7GB 7GB(786원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 5,500원12개월 뒤 13,200원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/3GB+1M 3GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 200분 | 6,000원12개월 뒤 12,760원 |
| KT · 고고모바일 LTE 200분/3GB+1M 3GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 200분 | 6,000원12개월 뒤 12,760원 |
| KT · 고고모바일 LTE 200분/ 7GB 7GB(786원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분 | 5,500원12개월 뒤 13,420원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/7GB 7GB(786원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분 | 5,500원12개월 뒤 13,420원 |
| KT · 고고모바일 고고 100분/5GB+1Mbps 5GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 100분 | 6,000원12개월 뒤 13,200원 |
| KT · 고고모바일 LTE 300분/5GB-데이터소진후 자동차단 5GB(1,300원/GB) · 소진 후 데이터 차단 · 통화 300분 | 6,500원12개월 뒤 13,640원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 300분/6GB 6GB(983원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분 | 5,900원12개월 뒤 14,300원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 300분/8GB 8GB(763원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분 | 6,100원12개월 뒤 14,740원 |
| KT · 고고모바일 LTE 200분/5GB+1M 5GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 200분 | 7,000원12개월 뒤 14,300원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 100분/10GB 10GB(630원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 6,300원12개월 뒤 15,180원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 300분/5GB+1M 5GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 300분 | 7,000원12개월 뒤 15,290원 |
| KT · 고고모바일 LTE 300분/5GB+1M 5GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 300분 | 7,000원12개월 뒤 15,290원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 200분/10GB 10GB(660원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 6,600원12개월 뒤 15,950원 |
| SKT 5G · 고고모바일 5G 100분/10GB 10GB(650원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 6,500원12개월 뒤 16,170원 |
| KT · 고고모바일 LTE 200분/ 10GB 10GB(660원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분 | 6,600원12개월 뒤 16,170원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/10GB 10GB(660원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분 | 6,600원12개월 뒤 16,170원 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 200분/10GB 10GB(660원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 6,600원12개월 뒤 16,500원 |
| SKT 5G · 고고모바일 5G 200분/10GB 10GB(660원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 6,600원12개월 뒤 16,500원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 300분/10GB 10GB(700원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분 | 7,000원12개월 뒤 16,500원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/12GB 12GB(583원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 7,000원12개월 뒤 17,930원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 400분/10GB 10GB(750원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 400분 | 7,500원12개월 뒤 17,600원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 100분/15GB 15GB(567원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 8,500원12개월 뒤 19,800원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/15GB 15GB(587원/GB) · 소진 후 추가 요금(과금) · 통화 200분 | 8,800원12개월 뒤 20,790원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 300분/15GB 15GB(633원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분 | 9,500원12개월 뒤 21,230원 |
| SKT 5G · 고고모바일 고고 5G 200분/15GB 15GB(620원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 9,300원12개월 뒤 22,000원 |
| SKT 5G · 고고모바일 5G 300분/15GB 15GB(633원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분 | 9,500원12개월 뒤 22,220원 |
| KT · 고고모바일 무제한 7GB+1M 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 11,000원6개월 뒤 19,250원 |
| KT · 고고모바일 무제한 7GB+1M(밀리의서재 매월 무료) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 11,000원6개월 뒤 19,360원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 200분/20GB 20GB(550원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 11,000원12개월 뒤 25,190원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/20GB 20GB(550원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 11,000원12개월 뒤 25,300원 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 무제한 7GB+1M 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 7,000원6개월 뒤 23,100원 |
| KT · 고고모바일 무제한 7GB+1M(네이버페이 매월 5000P) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 13,000원6개월 뒤 21,560원 |
| KT · 고고모바일 무제한 7GB+1M(올리브영 매월 5000원) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 13,000원6개월 뒤 21,560원 |
| KT · 고고모바일 무제한 7GB+1M(다이소 매월 5000원) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 13,000원6개월 뒤 21,560원 |
| SKT 5G · 고고모바일 고고 5G 200분/20GB 20GB(600원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 12,000원12개월 뒤 26,840원 |
| KT · 고고모바일 무제한 7GB+1M(쿠팡캐쉬 5000원) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 13,000원6개월 뒤 21,560원 |
| KT · 고고모바일 무제한 10GB+1M(밀리의서재 매월 무료) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 13,000원6개월 뒤 21,890원 |
| KT · 고고모바일 무제한 10GB+1M 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 13,000원6개월 뒤 21,890원 |
| KT · 고고모바일 무제한 7GB+1M(지니뮤직 매월 무료) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 13,500원6개월 뒤 22,000원 |
| KT · 고고모바일 LTE 무제한 10GB+1M(CU20%할인) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 13,000원6개월 뒤 22,330원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 500분/20GB 20GB(625원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 500분 | 12,500원12개월 뒤 27,500원 |
| KT · 고고모바일 무제한 15GB+1M 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 15,000원6개월 뒤 23,760원 |
| KT · 고고모바일 무제한 15GB+1M(밀리의서재) 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 15,000원6개월 뒤 23,870원 |
| KT · 고고모바일 무제한 10GB+1M(올리브영 매월 5000원) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 15,000원6개월 뒤 24,090원 |
| KT · 고고모바일 무제한 10GB+1M(다이소 매월 5000원) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 15,000원6개월 뒤 24,090원 |
| KT · 고고모바일 LTE 무제한 15GB+1M(CU20%할인) 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 15,000원6개월 뒤 24,310원 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 무제한 10GB+1M 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 9,000원6개월 뒤 26,400원 |
| KT · 고고모바일 무제한 15GB+1M(다이소 매월 5000원) 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 17,000원6개월 뒤 25,960원 |
| KT · 고고모바일 무제한 15GB+1M(올리브영 매월 5000원) 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 17,000원6개월 뒤 25,960원 |
| SKT · 고고모바일 LTE 300분/30GB 30GB(500원/GB) · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분 | 15,000원12개월 뒤 35,090원 |
| KT · 고고모바일 100분/15GB+3M(밀리의서재 매월 무료) 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 100분 | 18,000원6개월 뒤 29,700원 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 100분+15GB+3M 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 100분 | 11,000원6개월 뒤 33,000원 |
| KT · 고고모바일 데이터 무제한 300분/15GB+3Mbps 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 300분 | 20,000원6개월 뒤 31,130원 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 300분+15GB+3M 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 300분 | 14,000원6개월 뒤 37,400원 |
| KT · 고고모바일 LTE 무제한 11GB+3M(CU20%할인) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 19,000원6개월 뒤 36,850원 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3M 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 19,000원6개월 뒤 36,850원 |
| KT · 고고모바일 무제한 LTE 11GB+3M(밀리의서재) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 19,000원6개월 뒤 36,960원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 휴대폰 무제한 10GB+1M 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 18,000원6개월 뒤 39,820원 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3Mbps(배달의민족 매월 5,000포인트) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 21,000원6개월 뒤 39,160원 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3M(네이버페이 매월 5000P) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 21,000원6개월 뒤 39,160원 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3M(다이소 매월 5000원) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 21,000원6개월 뒤 39,160원 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3M(올리브영 매월 5000원) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 21,000원6개월 뒤 39,160원 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3M(쿠팡캐쉬 5000원) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 21,000원6개월 뒤 39,160원 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3Mbps(지니뮤직 매월 무료) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 21,500원6개월 뒤 39,600원 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 11GB+매일2GB+3M 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 15,000원6개월 뒤 41,800원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 30GB+1Mbps 30GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 22,000원6개월 뒤 40,040원 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3M(멜론 매월 무료) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 22,000원6개월 뒤 40,150원 |
| KT · 고고모바일 무제한 일 5GB + 5Mbps 매일 5GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 21,000원6개월 뒤 42,020원 |
| KT · 고고모바일 LTE 무제한 100GB+5M(CU20%할인) 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 21,000원6개월 뒤 42,020원 |
| KT · 고고모바일 무제한 100GB+5M 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 21,000원6개월 뒤 42,020원 |
| KT · 고고모바일 무제한 100GB+5Mbps(밀리의서재 매월 무료) 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 21,000원6개월 뒤 42,130원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 50GB+1Mbps 50GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 23,000원6개월 뒤 41,580원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 70GB+1Mbps 70GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 24,000원6개월 뒤 42,900원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 90GB+1Mbps 90GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 25,000원6개월 뒤 44,000원 |
| KT · 고고모바일 무제한 100GB+5M(네이버페이 매월 5000P) 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 23,000원6개월 뒤 45,650원 |
| KT · 고고모바일 무제한 100GB+5M(올리브영 5000원) 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 23,000원6개월 뒤 45,650원 |
| KT · 고고모바일 무제한 100GB+5M(다이소 5000원) 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 23,000원6개월 뒤 45,650원 |
| KT · 고고모바일 무제한 100GB+5M(쿠팡캐쉬 5000원) 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 23,000원6개월 뒤 45,650원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 110GB+ 110GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 24,000원6개월 뒤 48,620원 |
| KT · 고고모바일 무제한 100GB+5M(웨이브 매월 무료) 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 27,000원6개월 뒤 47,630원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 110GB+5M(밀리의서재 매월 무료) 110GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 24,000원6개월 뒤 48,730원 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 무제한 100GB+5M 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 21,000원6개월 뒤 50,600원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 110GB+5M(올리브영 5000원) 110GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 26,000원6개월 뒤 50,930원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 110GB+5M(다이소 5000원) 110GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 26,000원6개월 뒤 50,930원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 200GB+10M(밀리의서재) 200GB · 소진 후 10Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 31,000원6개월 뒤 55,660원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 200GB+10M(올리브영 5000원) 200GB · 소진 후 10Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 33,000원6개월 뒤 57,750원 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 200GB+10M(다이소 5000원) 200GB · 소진 후 10Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 33,000원6개월 뒤 57,750원 |
고고모바일 공식 홈페이지에 적힌 고객센터 번호는 가입 후 고고모바일 휴대폰에서 114(무료), KT망 1533-6723(유료), SKT망 1670-9098(유료)입니다. 운영 시간: 평일 09:30 ~ 18:00 / 토,일, 공휴일 휴무. (26/10/15 확인 — 바뀔 수 있으니 통신사 홈페이지를 확인하세요)
고고모바일 공식 페이지 문구 그대로: 유심비 "일반유심 : 6,600원 / NFC유심 8,800원 / 단, 요금제 상관없이 일반유심 택배배송으로 신청하시는 경우 1회 무상으로 제공됩니다." (공식 화면에 없음 — 2026-10-22 고고모바일 고객센터 메일 답변 원문). 요금제와 별개인 통신사 공통 안내라 조건이 붙거나 바뀔 수 있습니다.
2026년 11월 15일 기준 고고모바일 공식 홈페이지에서 확인된 일반 평생 할인·정가 요금제는 없으며, 기간 할인 120개가 확인되었습니다.
KT·SKT망을 씁니다. 알뜰폰은 이 통신망을 그대로 빌려 쓰기 때문에 통화 품질과 커버리지는 그 통신사와 같습니다.
고고모바일 공식 홈페이지에서 직접 가입합니다. 평생요금제닷컴은 요금과 조건을 옮겨 보여 줄 뿐 가입을 대행하지 않습니다.