2026년 9월 29일 기준 고고모바일의 평생 할인·정가 요금제는 120개입니다.
가장 싼 요금제: 고고모바일 "고고 LTE 100분/1GB(안심차단)" 월 3,300원 (1GB, 소진 후 속도 제공 없음, 통화 100분, SKT망)
소진 후 5Mbps 이상 중 최저: 고고모바일 "무제한 일 5GB + 5Mbps" 월 42,020원 (매일 5GB, 소진 후 5Mbps로 계속, 통화 무제한, KT망)
통화·문자 무제한 중 최저: 고고모바일 "무제한 7GB+1M" 월 19,250원 (7GB, 소진 후 1Mbps로 계속, 통화 무제한, KT망)
| 유심비 | 통신사 페이지에서 확인 못 함 |
|---|---|
| eSIM 발급비 | eSIM 삭제 시 재발급 비용 2,750원이 추가 발생됩니다. 출처 › |
| 배송비 | 고객님을 위한 무료 배송 서비스 출처 › |
| 결합 | 통신사 페이지에서 확인 못 함 |
| 요금제 | 월 요금 |
|---|---|
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 100분/1GB(안심차단) 1GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분유심 무료 | 3,300원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 200분/2GB(안심차단) 2GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분유심 무료 | 4,400원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 고고 100분/1GB-데이터소진후 자동차단 1GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 5,500원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 200분/3GB 3GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분유심 무료 | 5,500원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 데이터 무제한 100분/100건 데이터 없음 · 소진 후 400kbps로 계속 · 통화 100분 | 6,160원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 300분/5GB 5GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분유심 무료 | 6,600원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 100분/1GB 1GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분유심 무료 | 6,600원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 프리 150분 데이터 없음 · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 150분 | 7,040원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 100분/1GB-데이터소진후 자동차단 1GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 7,260원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 휴대폰 100분/1.5GB 1.5GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 7,700원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 고고 100분/2.2GB+1Mbps 2.2GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 100분 | 8,360원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 고고 200분/2GB-데이터소진후 자동차단 2GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 8,800원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 100분/3GB 3GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분유심 무료 | 8,800원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 200분/2GB 2GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분유심 무료 | 8,800원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 100분/3GB-데이터소진후 자동차단 3GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 9,020원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/3GB 3GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 9,790원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 고고 200분/3GB 3GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 9,900원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 200분/3GB-데이터소진후 자동차단 3GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 9,900원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 100분/1GB+1M 1GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 100분 | 10,230원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 100분/1GB+1M 1GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 100분 | 10,230원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 휴대폰 200분/4GB 4GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 10,670원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 고고 100분/5GB 5GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분 | 10,890원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 고고 100분/5GB+1Mbps 5GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 100분 | 10,890원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 200분/4GB-데이터소진후 자동차단 4GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 11,000원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 200분/5GB 5GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분유심 무료 | 11,220원할인 없는 정가 |
| SKT 5G · 고고모바일 고고 5G 100분/5GB 5GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분유심 무료 | 11,550원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 100분/6GB 6GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분유심 무료 | 11,550원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 200분/5GB+1M 5GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 200분 | 11,660원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/5GB 5GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 11,660원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 200분/6GB 6GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분유심 무료 | 12,100원할인 없는 정가 |
| SKT 5G · 고고모바일 5G 200분/5GB 5GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분유심 무료 | 12,210원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/3GB+1M 3GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 200분 | 12,760원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 200분/3GB+1M 3GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 200분 | 12,760원할인 없는 정가 |
| SKT 5G · 고고모바일 5G 300분/5GB 5GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분유심 무료 | 13,090원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/6GB-데이터소진후 자동차단 6GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 13,200원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 200분/7GB 7GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분유심 무료 | 13,200원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 200분/ 7GB 7GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 13,420원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/7GB 7GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 13,420원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 고고 300분/5GB 5GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분 | 13,640원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 300분/5GB-데이터소진후 자동차단 5GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분 | 13,640원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 300분/6GB 6GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분유심 무료 | 14,300원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 300분/8GB 8GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분유심 무료 | 14,740원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 100분/10GB 10GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분유심 무료 | 15,180원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 300분/5GB+1M 5GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 300분 | 15,290원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 300분/5GB+1M 5GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 300분 | 15,290원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 200분/10GB 10GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분유심 무료 | 15,950원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 200분/ 10GB 10GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 16,170원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/10GB 10GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 16,170원할인 없는 정가 |
| SKT 5G · 고고모바일 5G 100분/10GB 10GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분유심 무료 | 16,170원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 200분/10GB 10GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분유심 무료 | 16,500원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 300분/10GB 10GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분유심 무료 | 16,500원할인 없는 정가 |
| SKT 5G · 고고모바일 5G 200분/10GB 10GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분유심 무료 | 16,940원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 400분/10GB 10GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 400분유심 무료 | 17,600원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/12GB 12GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 17,930원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 7GB+1M 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 19,250원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 7GB+1M(밀리의서재 매월 무료) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한구독 | 19,360원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 100분/15GB 15GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 100분유심 무료 | 19,800원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/15GB 15GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 20,790원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 300분/15GB 15GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분유심 무료 | 21,230원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 7GB+1M(네이버페이 매월 5000P) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한네이버페이 | 21,560원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 7GB+1M(올리브영 매월 5000원) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 21,560원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 7GB+1M(다이소 매월 5000원) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 21,560원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 7GB+1M(쿠팡캐쉬 5000원) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 21,560원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 10GB+1M(밀리의서재 매월 무료) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한구독 | 21,890원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 10GB+1M 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 21,890원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 7GB+1M(지니뮤직 매월 무료) 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한구독포인트 | 22,000원할인 없는 정가 |
| SKT 5G · 고고모바일 고고 5G 200분/15GB 15GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분유심 무료 | 22,000원할인 없는 정가 |
| SKT 5G · 고고모바일 5G 300분/15GB 15GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분유심 무료 | 22,220원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 무제한 10GB+1M(CU20%할인) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 22,330원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 무제한 7GB+1M 7GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한유심 무료 | 23,100원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 15GB+1M 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 23,760원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 15GB+1M(밀리의서재) 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한구독 | 23,870원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 10GB+1M(올리브영 매월 5000원) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 24,090원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 10GB+1M(다이소 매월 5000원) 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 24,090원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 무제한 15GB+1M(CU20%할인) 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 24,310원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 200분/20GB 20GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분유심 무료 | 25,190원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 200분/20GB 20GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분 | 25,300원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 15GB+1M(다이소 매월 5000원) 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 25,960원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 15GB+1M(올리브영 매월 5000원) 15GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 25,960원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 무제한 10GB+1M 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한유심 무료 | 26,400원할인 없는 정가 |
| SKT 5G · 고고모바일 고고 5G 200분/20GB 20GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 200분유심 무료 | 26,840원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 500분/20GB 20GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 500분유심 무료 | 27,500원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 100분/15GB+3M(밀리의서재 매월 무료) 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 100분구독 | 29,700원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 데이터 무제한 300분/15GB+3Mbps 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 300분 | 31,130원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 100분+15GB+3M 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 100분유심 무료 | 33,000원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 LTE 300분/30GB 30GB · 소진 후 속도 제공 없음 · 통화 300분유심 무료 | 35,090원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 무제한 11GB+3M(CU20%할인) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 36,850원평생 할인 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3M 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 36,850원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 LTE 11GB+3M(밀리의서재) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한구독 | 36,960원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 300분+15GB+3M 15GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 300분유심 무료 | 37,400원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3Mbps(배달의민족 매월 5,000포인트) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한포인트 | 39,160원평생 할인 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3M(네이버페이 매월 5000P) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한네이버페이 | 39,160원평생 할인 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3M(다이소 매월 5000원) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 39,160원평생 할인 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3M(올리브영 매월 5000원) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 39,160원평생 할인 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3M(쿠팡캐쉬 5000원) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 39,160원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3Mbps(지니뮤직 매월 무료) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한구독포인트 | 39,600원평생 할인 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 휴대폰 무제한 10GB+1M 10GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 39,820원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 30GB+1Mbps 30GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 40,040원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 11GB+3M(멜론 매월 무료) 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 40,150원평생 할인 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 50GB+1Mbps 50GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 41,580원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 11GB+매일2GB+3M 11GB + 매일 2GB · 소진 후 3Mbps로 계속 · 통화 무제한유심 무료 | 41,800원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 일 5GB + 5Mbps 매일 5GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 42,020원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 LTE 무제한 100GB+5M(CU20%할인) 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 42,020원평생 할인 |
| KT · 고고모바일 무제한 100GB+5M 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 42,020원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 100GB+5Mbps(밀리의서재 매월 무료) 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한구독 | 42,130원평생 할인 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 70GB+1Mbps 70GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 42,900원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 90GB+1Mbps 90GB · 소진 후 1Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 44,000원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 100GB+5M(웨이브 매월 무료) 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한구독 | 45,540원평생 할인 |
| KT · 고고모바일 무제한 100GB+5M(네이버페이 매월 5000P) 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한네이버페이 | 45,650원평생 할인 |
| KT · 고고모바일 무제한 100GB+5M(올리브영 5000원) 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 45,650원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 100GB+5M(다이소 5000원) 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 45,650원할인 없는 정가 |
| KT · 고고모바일 무제한 100GB+5M(쿠팡캐쉬 5000원) 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 45,650원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 110GB+ 110GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한 | 48,620원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 110GB+5M(밀리의서재 매월 무료) 110GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한구독 | 48,730원할인 없는 정가 |
| SKT · 고고모바일 고고 LTE 무제한 100GB+5M 100GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한유심 무료 | 50,600원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 110GB+5M(올리브영 5000원) 110GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 50,930원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 110GB+5M(다이소 5000원) 110GB · 소진 후 5Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 50,930원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 200GB+10M(밀리의서재) 200GB · 소진 후 10Mbps로 계속 · 통화 무제한구독 | 55,660원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 200GB+10M(올리브영 5000원) 200GB · 소진 후 10Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 57,750원할인 없는 정가 |
| KT 5G · 고고모바일 5G 무제한 200GB+10M(다이소 5000원) 200GB · 소진 후 10Mbps로 계속 · 통화 무제한상품권 | 57,750원할인 없는 정가 |
2026년 9월 29일 기준 가장 싼 것은 고고모바일 "고고 LTE 100분/1GB(안심차단)" 월 3,300원 (1GB, 소진 후 속도 제공 없음, 통화 100분, SKT망)입니다.
SKT·KT망을 씁니다. 알뜰폰은 이 통신망을 그대로 빌려 쓰기 때문에 통화 품질과 터지는 곳은 그 통신사와 같습니다.
고고모바일 공식 홈페이지에서 직접 가입합니다. 평생요금제닷컴은 요금과 조건을 옮겨 보여 줄 뿐 가입을 대행하지 않습니다.