11/22(일) 11:19 기준, 알뜰폰 평생요금제 1289개·선착순·N일까지 가입 요금제 20개 중 데이터별로 가장 싼 요금제입니다. 칸마다 2등(같은 조건의 다른 통신사 최저)과 얼마나 차이 나는지 함께 적었습니다. 선착순·가입 기한이 있는 요금제가 이겼으면 칸에 그 조건을 밝힙니다(요금은 평생 그대로).
| 데이터 · 조건 | 가장 싼 요금제 | 월 요금 |
|---|---|---|
| 5GB 이상 다 쓰면 과금·차단 | LG U+ · 아이즈모바일 세이브머니유심(100분/5GB) 5GB · 통화 100분 · 유심 5,500원 · 3개월 내 최소사용량 | 550원2등 조이텔 880원보다 330원 쌈 |
| 5GB 이상 소진 후 3Mbps대 | LG U+ · 시월모바일 Global 평생 500분7GB+ 7GB · 다 쓰면 3Mbps · 통화 500분 · 유심 무료 · 외국인 전용, 3개월 유지 | 16,500원공동 1등 (티플러스) |
| 5GB 이상 소진 후 5Mbps대 | LG U+ 5G · 아이즈모바일 [L]5G 아이즈팩 150GB+ 150GB · 다 쓰면 5Mbps · 통화 무제한 · 유심 5,500원 · 3개월 내 최소사용량 | 25,000원2등 쉐이크모바일 25,900원보다 900원 쌈 |
| 5GB 이상 소진 후 10Mbps 이상 | LG U+ 5G · A모바일 A 5G 스페셜 180GB+ (평생) 180GB · 다 쓰면 10Mbps · 통화 무제한 · 유심 무료 | 27,999원2등 시월모바일 29,150원보다 1,151원 쌈 |
| 5GB 이상 통화 무제한 | SKT · 프리티 음성기본데이터5G 5GB · 통화 무제한 · 유심 4,400원 · 3개월 내 최소사용량 | 2,200원2등 아이즈모바일 2,390원보다 190원 쌈 |
| 10GB 이상 다 쓰면 과금·차단 | SKT · 핀다이렉트 핀다이렉트 10GB/500분 10GB · 통화 500분 · 유심비 통신사 확인 · 외국인·사업자 불가, 매월 최소사용량, 3개월 유지 | 2,200원2등 쉐이크모바일 3,200원보다 1,000원 쌈 |
| 10GB 이상 소진 후 3Mbps대 | LG U+ · 아이즈모바일 [L]무한100분/15GB+ 15GB · 다 쓰면 3Mbps · 통화 100분 · 유심 5,500원 · 3개월 내 최소사용량 | 18,900원2등 쉐이크모바일 19,900원보다 1,000원 쌈 |
| 10GB 이상 통화 무제한 | SKT 5G · 조이텔 5G 조이 음성자유 10GB 10GB · 통화 무제한 · 유심 4,400원 | 5,500원2등 마일스클럽 9,900원보다 4,400원 쌈 |
| 15GB 이상 다 쓰면 과금·차단 | KT 5G · 쉐이크모바일 [특가]쉐이크픽 알뜰 5G 15GB/100분 15GB · 통화 100분 · 유심비 통신사 확인 | 3,200원2등 마일스클럽 3,900원보다 700원 쌈 |
| 15GB 이상 통화 무제한 | SKT 5G · 조이텔 5G 조이 음성자유 15GB 15GB · 통화 무제한 · 유심 4,400원 | 6,600원2등 마일스클럽 9,900원보다 3,300원 쌈 |
| 20GB 이상 다 쓰면 과금·차단 | KT 5G · 마일스클럽 L.POINT 스마트 11/27까지 20GB · 통화 200분 · 유심 6,600원 | 3,900원공동 1등 (핀다이렉트) |
| 20GB 이상 소진 후 3Mbps대 | KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 11GB+일2GB+_밀리의서재 11GB + 매일 2GB · 다 쓰면 3Mbps · 통화 무제한 · 유심비 통신사 확인 | 23,900원공동 1등 (티플러스) |
| 20GB 이상 통화 무제한 | KT 5G · 마일스클럽 마일 25 11/27까지 25GB · 통화 무제한 · 유심 6,600원 | 9,900원공동 1등 (조이텔) |
| 25GB 이상 다 쓰면 과금·차단 | SKT · 프리티 더든든한500분30G 선착순 30GB · 통화 500분 · 유심 4,400원 · 선착순 | 8,580원2등 마일스클럽 8,900원보다 320원 쌈 |
| 30GB 이상 통화 무제한 | SKT 5G · 조이텔 5G 조이 음성자유 30GB 30GB · 통화 무제한 · 유심 4,400원 | 14,300원2등 SK세븐모바일 22,000원보다 7,700원 쌈 |
| 50GB 이상 통화 무제한 | KT · 쉐이크모바일 쉐이크 LTE 11GB+일2GB+_밀리의서재 11GB + 매일 2GB · 다 쓰면 3Mbps · 통화 무제한 · 유심비 통신사 확인 | 23,900원공동 1등 (티플러스) |
| 100GB 이상 통화 무제한 | LG U+ 5G · 아이즈모바일 [L]5G 아이즈팩 150GB+ 150GB · 다 쓰면 5Mbps · 통화 무제한 · 유심 5,500원 · 3개월 내 최소사용량 | 25,000원2등 쉐이크모바일 25,900원보다 900원 쌈 |
11월 22일 기준 핀다이렉트 "핀다이렉트 10GB/500분" 월 2,200원입니다(SKT, 10GB).
11월 22일 기준 마일스클럽 "마일 25" 월 9,900원입니다(KT 5G, 25GB). 요금은 평생 그대로지만 가입 기한이 있는 요금제입니다.
30GB 이상 · 통화 무제한: 조이텔 "5G 조이 음성자유 30GB" 월 14,300원, 2등(SK세븐모바일)보다 7,700원 쌈 / 10GB 이상 · 통화 무제한: 조이텔 "5G 조이 음성자유 10GB" 월 5,500원, 2등(마일스클럽)보다 4,400원 쌈 / 15GB 이상 · 통화 무제한: 조이텔 "5G 조이 음성자유 15GB" 월 6,600원, 2등(마일스클럽)보다 3,300원 쌈
그날 게시된 평생 할인·정가 요금제 1289개와 선착순·N일까지 가입 요금제(요금은 평생 그대로) 20개 가운데, "5GB 이상·10GB 이상·…·100GB 이상"처럼 5GB 단위 바닥값마다 "다 쓰면 과금·차단 / 소진 후 3Mbps대 / 소진 후 5Mbps 이상 / 통화 무제한" 네 조건별로, 그 용량 이상을 주는 요금제 전체에서 가장 싼 것을 고릅니다(그 아래 용량 요금제는 그 줄에 나오지 않습니다). LTE와 5G는 함께 봅니다. 더 나은 조건의 요금제가 같거나 더 싸면 그 칸은 그 요금제로 바뀝니다. 선착순·가입 기한이 있는 요금제가 더 싸면 그걸 보여 주고 그 조건을 표로 밝힙니다. 2등은 같은 조건을 만족하는 다른 통신사 요금제 중 가장 싼 것입니다. 기간 할인 요금제는 넣지 않습니다.
오늘의 용량별 최저가 평생요금제 (최신) · 다른 날짜